Difference between revisions of "Magnate's Set"
From Nevergrind Wiki
| Line 29: | Line 29: | ||
|} | |} | ||
| − | + | {{Template:Magnate Set Bonus}} | |
| − | { | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
Revision as of 18:07, 6 April 2015
Items
| Name | Armor | Level Requirement | Slot |
|---|---|---|---|
| Magnate's Lamp | Trinket | ||
| Magnate's Curio | 12 | Ring | |
| Magnate's Token | 24 | Neck | |
| Magnate's Sapphire | Spellcaster Off-hand |
Set Bonuses
| Total Items | Bonus |
|---|---|
| 2 | Casting Haste +8 |
| 3 | +5% Lightning Damage |
| 4 | +20 Conjuration |