Difference between revisions of "Neck"
From Nevergrind Wiki
Hentaihero (Talk | contribs) |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | {| class="wikitable sortable" | + | ==Complete List of <span style="color:#A59263">Unique</span> and <span style="color:#228B22">Set</span> Amulets== |
| + | |||
| + | Page Formatted for 1920 x 1080 @ 100% Zoom - Google Chrome<br><br> | ||
| + | In an effort to keep these pages more organized a number of stats have been omitted from the comparison tables. There are simply too many to list, so I attempted to consolidate the more "valuable" stats.<br>The following stats are '''NOT''' included in the item comparison tables: | ||
| + | |||
| + | [[File:Amulet Icon.png|right|250px|250px]] | ||
| + | |||
| + | * + All Skills / + X Skill | ||
| + | * + Health / Mana Per Tick | ||
| + | * + Health / Mana Per Kill | ||
| + | * + Physical / Magic Damage Reductions | ||
| + | * + Absorb % of X Damage | ||
| + | * + Thorn Damage | ||
| + | * + X Damage | ||
| + | * + % Damage | ||
| + | * + % Run Speed | ||
| + | * - Duration Reductions | ||
| + | |||
| + | '''SEE: [[Item Properties]]''' for more information about available affixes and their functions. | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | ! colspan="4" style="background-color:#6495ED;" | Item Properties || colspan="4" style="background-color:#6495ED;" | Base Stats || colspan="7" style="background-color:#6495ED;" | Attributes || colspan="2" style="background-color:#6495ED;" | Leech || colspan="3" style="background-color:#6495ED;" | Haste || colspan="2" style="background-color:#6495ED;" | Criticals || colspan="5" style="background-color:#6495ED;" | Resists || colspan="3" style="background-color:#6495ED;" | Special Gains |
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | ! style="background-color:#DCDCDC;"<!-- --> | Name |
| − | | | + | ! data-sort-type=number style="background-color:#DCDCDC;" | Level |
| + | ! style="background-color:#DCDCDC;"<!-- --> | Quality | ||
| + | ! style="background-color:#DCDCDC;"<!-- --> | Weight | ||
| + | ! data-sort-type=number style="background-color:#DCDCDC;" | Armor | ||
| + | ! data-sort-type=number style="background-color:#DCDCDC;" | HP | ||
| + | ! data-sort-type=number style="background-color:#DCDCDC;" | MP | ||
| + | ! data-sort-type=number style="background-color:#DCDCDC;" | ATK | ||
| + | ! data-sort-type=number style="background-color:#DCDCDC;" | STR | ||
| + | ! data-sort-type=number style="background-color:#DCDCDC;" | STA | ||
| + | ! data-sort-type=number style="background-color:#DCDCDC;" | AGI | ||
| + | ! data-sort-type=number style="background-color:#DCDCDC;" | DEX | ||
| + | ! data-sort-type=number style="background-color:#DCDCDC;" | WIS | ||
| + | ! data-sort-type=number style="background-color:#DCDCDC;" | INT | ||
| + | ! data-sort-type=number style="background-color:#DCDCDC;" | CHA | ||
| + | ! data-sort-type=number style="background-color:#FEE7E6;" | Life | ||
| + | ! data-sort-type=number style="background-color:#EAF3FF;" | Mana | ||
| + | ! data-sort-type=number style="background-color:#DCDCDC;" | ATK | ||
| + | ! data-sort-type=number style="background-color:#DCDCDC;" | SKL | ||
| + | ! data-sort-type=number style="background-color:#DCDCDC;" | CST | ||
| + | ! data-sort-type=number style="background-color:#DCDCDC;" | CH | ||
| + | ! data-sort-type=number style="background-color:#DCDCDC;" | DMG | ||
| + | ! data-sort-type=number style="background-color:#F08080;" | FR | ||
| + | ! data-sort-type=number style="background-color:#87CEEB;" | CR | ||
| + | ! data-sort-type=number style="background-color:#98FB98;" | PR | ||
| + | ! data-sort-type=number style="background-color:#FAFAD2;" | LR | ||
| + | ! data-sort-type=number style="background-color:#D8BFD8;" | AR | ||
| + | ! data-sort-type=number style="background-color:#DCDCDC;" | GF | ||
| + | ! data-sort-type=number style="background-color:#DCDCDC;" | XP | ||
| + | ! data-sort-type=number style="background-color:#FFDEAD;" | MF | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | |
| − | | | + | | style="text-align:left; data-sort-type=number;"<!-- Item Name -->| [[Etched Granite Charm]] |
| + | <!-- ........................................... Required Level -->| - | ||
| + | <!-- ............................................. Item Quality -->| Normal | ||
| + | <!-- .............................................. Item Weight -->| [[Accessory]] | ||
| + | <!-- .................................................... Armor -->| - | ||
| + | <!-- ................................................... Max HP -->| - | ||
| + | <!-- ................................................... Max MP -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... ATK -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... STR -->| 5 | ||
| + | <!-- ...................................................... STA -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... AGI -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... DEX -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... WIS -->| 5 | ||
| + | <!-- ...................................................... INT -->| 5 | ||
| + | <!-- ...................................................... CHA -->| - | ||
| + | | style="background-color:#FEE7E6;"<!-- ............ Life Leech -->| - | ||
| + | | style="background-color:#EAF3FF;"<!-- ............ Mana Leech -->| - | ||
| + | <!-- ................................................ ATK Haste -->| - | ||
| + | <!-- ................................................ SPL Haste -->| - | ||
| + | <!-- ................................................ CST Haste -->| - | ||
| + | <!-- .............................................. Crit Chance -->| - | ||
| + | <!-- .............................................. Crit Damage -->| - | ||
| + | | style="background-color:#F08080;"<!-- ........... Fire Resist -->| - | ||
| + | | style="background-color:#87CEEB;"<!-- ........... Cold Resist -->| - | ||
| + | | style="background-color:#98FB98;"<!-- ......... Poison Resist -->| - | ||
| + | | style="background-color:#FAFAD2;"<!-- ...... Lightning Resist -->| - | ||
| + | | style="background-color:#D8BFD8;"<!-- ......... Arcane Resist -->| - | ||
| + | <!-- ................................................ Gold Find -->| - | ||
| + | <!-- .................................................. XP Gain -->| - | ||
| + | | style="background-color:#FFDEAD;"<!-- ............ Magic Find -->| - | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | |
| − | | | + | | style="text-align:left; data-sort-type=number;"<!-- Item Name -->| [[Kordata Relic]] |
| + | <!-- ........................................... Required Level -->| 10 | ||
| + | <!-- ............................................. Item Quality -->| Normal | ||
| + | <!-- .............................................. Item Weight -->| [[Accessory]] | ||
| + | <!-- .................................................... Armor -->| - | ||
| + | <!-- ................................................... Max HP -->| - | ||
| + | <!-- ................................................... Max MP -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... ATK -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... STR -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... STA -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... AGI -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... DEX -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... WIS -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... INT -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... CHA -->| - | ||
| + | | style="background-color:#FEE7E6;"<!-- ............ Life Leech -->| - | ||
| + | | style="background-color:#EAF3FF;"<!-- ............ Mana Leech -->| - | ||
| + | <!-- ................................................ ATK Haste -->| - | ||
| + | <!-- ................................................ SKL Haste -->| 4 | ||
| + | <!-- ................................................ CST Haste -->| - | ||
| + | <!-- .............................................. Crit Chance -->| - | ||
| + | <!-- .............................................. Crit Damage -->| - | ||
| + | | style="background-color:#F08080;"<!-- ........... Fire Resist -->| 12 | ||
| + | | style="background-color:#87CEEB;"<!-- ........... Cold Resist -->| - | ||
| + | | style="background-color:#98FB98;"<!-- ......... Poison Resist -->| - | ||
| + | | style="background-color:#FAFAD2;"<!-- ...... Lightning Resist -->| - | ||
| + | | style="background-color:#D8BFD8;"<!-- ......... Arcane Resist -->| - | ||
| + | <!-- ................................................ Gold Find -->| - | ||
| + | <!-- .................................................. XP Gain -->| - | ||
| + | | style="background-color:#FFDEAD;"<!-- ............ Magic Find -->| 5 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | |
| − | | 4 | + | | style="text-align:left; data-sort-type=number;"<!-- Item Name -->| [[The Eye of Riltan]] |
| + | <!-- ........................................... Required Level -->| 11 | ||
| + | <!-- ............................................. Item Quality -->| Normal | ||
| + | <!-- .............................................. Item Weight -->| [[Accessory]] | ||
| + | <!-- .................................................... Armor -->| - | ||
| + | <!-- ................................................... Max HP -->| - | ||
| + | <!-- ................................................... Max MP -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... ATK -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... STR -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... STA -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... AGI -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... DEX -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... WIS -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... INT -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... CHA -->| - | ||
| + | | style="background-color:#FEE7E6;"<!-- ............ Life Leech -->| - | ||
| + | | style="background-color:#EAF3FF;"<!-- ............ Mana Leech -->| - | ||
| + | <!-- ................................................ ATK Haste -->| - | ||
| + | <!-- ................................................ SKL Haste -->| - | ||
| + | <!-- ................................................ CST Haste -->| - | ||
| + | <!-- .............................................. Crit Chance -->| - | ||
| + | <!-- .............................................. Crit Damage -->| - | ||
| + | | style="background-color:#F08080;"<!-- ........... Fire Resist -->| - | ||
| + | | style="background-color:#87CEEB;"<!-- ........... Cold Resist -->| - | ||
| + | | style="background-color:#98FB98;"<!-- ......... Poison Resist -->| - | ||
| + | | style="background-color:#FAFAD2;"<!-- ...... Lightning Resist -->| - | ||
| + | | style="background-color:#D8BFD8;"<!-- ......... Arcane Resist -->| - | ||
| + | <!-- ................................................ Gold Find -->| - | ||
| + | <!-- .................................................. XP Gain -->| - | ||
| + | | style="background-color:#FFDEAD;"<!-- ............ Magic Find -->| 4 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | |
| − | | | + | | style="text-align:left; data-sort-type=number;"<!-- Item Name -->| [[Chancellor's Remorse]] ([[Chancellor's Set|<span style="color:#228B22">Set</span>]]) |
| + | <!-- ........................................... Required Level -->| 12 | ||
| + | <!-- ............................................. Item Quality -->| Normal | ||
| + | <!-- .............................................. Item Weight -->| [[Accessory]] | ||
| + | <!-- .................................................... Armor -->| - | ||
| + | <!-- ................................................... Max HP -->| - | ||
| + | <!-- ................................................... Max MP -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... ATK -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... STR -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... STA -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... AGI -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... DEX -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... WIS -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... INT -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... CHA -->| - | ||
| + | | style="background-color:#FEE7E6;"<!-- ............ Life Leech -->| - | ||
| + | | style="background-color:#EAF3FF;"<!-- ............ Mana Leech -->| - | ||
| + | <!-- ................................................ ATK Haste -->| - | ||
| + | <!-- ................................................ SKL Haste -->| - | ||
| + | <!-- ................................................ CST Haste -->| - | ||
| + | <!-- .............................................. Crit Chance -->| - | ||
| + | <!-- .............................................. Crit Damage -->| - | ||
| + | | style="background-color:#F08080;"<!-- ........... Fire Resist -->| - | ||
| + | | style="background-color:#87CEEB;"<!-- ........... Cold Resist -->| - | ||
| + | | style="background-color:#98FB98;"<!-- ......... Poison Resist -->| - | ||
| + | | style="background-color:#FAFAD2;"<!-- ...... Lightning Resist -->| - | ||
| + | | style="background-color:#D8BFD8;"<!-- ......... Arcane Resist -->| - | ||
| + | <!-- ................................................ Gold Find -->| - | ||
| + | <!-- .................................................. XP Gain -->| - | ||
| + | | style="background-color:#FFDEAD;"<!-- ............ Magic Find -->| - | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | |
| − | | 14 | + | | style="text-align:left; data-sort-type=number;"<!-- Item Name -->| [[The Arboretum Curio]] |
| + | <!-- ........................................... Required Level -->| 14 | ||
| + | <!-- ............................................. Item Quality -->| Normal | ||
| + | <!-- .............................................. Item Weight -->| [[Accessory]] | ||
| + | <!-- .................................................... Armor -->| 10 | ||
| + | <!-- ................................................... Max HP -->| - | ||
| + | <!-- ................................................... Max MP -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... ATK -->| 10 | ||
| + | <!-- ...................................................... STR -->| 10 | ||
| + | <!-- ...................................................... STA -->| 10 | ||
| + | <!-- ...................................................... AGI -->| 10 | ||
| + | <!-- ...................................................... DEX -->| 10 | ||
| + | <!-- ...................................................... WIS -->| 10 | ||
| + | <!-- ...................................................... INT -->| 10 | ||
| + | <!-- ...................................................... CHA -->| 10 | ||
| + | | style="background-color:#FEE7E6;"<!-- ............ Life Leech -->| - | ||
| + | | style="background-color:#EAF3FF;"<!-- ............ Mana Leech -->| - | ||
| + | <!-- ................................................ ATK Haste -->| - | ||
| + | <!-- ................................................ SKL Haste -->| - | ||
| + | <!-- ................................................ CST Haste -->| - | ||
| + | <!-- .............................................. Crit Chance -->| - | ||
| + | <!-- .............................................. Crit Damage -->| - | ||
| + | | style="background-color:#F08080;"<!-- ........... Fire Resist -->| 10 | ||
| + | | style="background-color:#87CEEB;"<!-- ........... Cold Resist -->| 10 | ||
| + | | style="background-color:#98FB98;"<!-- ......... Poison Resist -->| 10 | ||
| + | | style="background-color:#FAFAD2;"<!-- ...... Lightning Resist -->| 10 | ||
| + | | style="background-color:#D8BFD8;"<!-- ......... Arcane Resist -->| 10 | ||
| + | <!-- ................................................ Gold Find -->| - | ||
| + | <!-- .................................................. XP Gain -->| - | ||
| + | | style="background-color:#FFDEAD;"<!-- ............ Magic Find -->| - | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | |
| − | | | + | | style="text-align:left; data-sort-type=number;"<!-- Item Name -->| [[Saracen's Guard]] |
| + | <!-- ........................................... Required Level -->| 14 | ||
| + | <!-- ............................................. Item Quality -->| Normal | ||
| + | <!-- .............................................. Item Weight -->| [[Accessory]] | ||
| + | <!-- .................................................... Armor -->| - | ||
| + | <!-- ................................................... Max HP -->| - | ||
| + | <!-- ................................................... Max MP -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... ATK -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... STR -->| 8 | ||
| + | <!-- ...................................................... STA -->| 8 | ||
| + | <!-- ...................................................... AGI -->| 8 | ||
| + | <!-- ...................................................... DEX -->| 8 | ||
| + | <!-- ...................................................... WIS -->| 8 | ||
| + | <!-- ...................................................... INT -->| 8 | ||
| + | <!-- ...................................................... CHA -->| 8 | ||
| + | | style="background-color:#FEE7E6;"<!-- ............ Life Leech -->| - | ||
| + | | style="background-color:#EAF3FF;"<!-- ............ Mana Leech -->| - | ||
| + | <!-- ................................................ ATK Haste -->| - | ||
| + | <!-- ................................................ SKL Haste -->| - | ||
| + | <!-- ................................................ CST Haste -->| - | ||
| + | <!-- .............................................. Crit Chance -->| - | ||
| + | <!-- .............................................. Crit Damage -->| - | ||
| + | | style="background-color:#F08080;"<!-- ........... Fire Resist -->| 10 | ||
| + | | style="background-color:#87CEEB;"<!-- ........... Cold Resist -->| 10 | ||
| + | | style="background-color:#98FB98;"<!-- ......... Poison Resist -->| 10 | ||
| + | | style="background-color:#FAFAD2;"<!-- ...... Lightning Resist -->| 10 | ||
| + | | style="background-color:#D8BFD8;"<!-- ......... Arcane Resist -->| 10 | ||
| + | <!-- ................................................ Gold Find -->| - | ||
| + | <!-- .................................................. XP Gain -->| - | ||
| + | | style="background-color:#FFDEAD;"<!-- ............ Magic Find -->| - | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | |
| − | | 20 | + | | style="text-align:left; data-sort-type=number;"<!-- Item Name -->| [[Miner's Memento]] ([[Miner's Set|<span style="color:#228B22">Set</span>]]) |
| + | <!-- ........................................... Required Level -->| 20 | ||
| + | <!-- ............................................. Item Quality -->| Normal | ||
| + | <!-- .............................................. Item Weight -->| [[Accessory]] | ||
| + | <!-- .................................................... Armor -->| - | ||
| + | <!-- ................................................... Max HP -->| 25 | ||
| + | <!-- ................................................... Max MP -->| 25 | ||
| + | <!-- ...................................................... ATK -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... STR -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... STA -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... AGI -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... DEX -->| 16 | ||
| + | <!-- ...................................................... WIS -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... INT -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... CHA -->| - | ||
| + | | style="background-color:#FEE7E6;"<!-- ............ Life Leech -->| - | ||
| + | | style="background-color:#EAF3FF;"<!-- ............ Mana Leech -->| - | ||
| + | <!-- ................................................ ATK Haste -->| - | ||
| + | <!-- ................................................ SKL Haste -->| - | ||
| + | <!-- ................................................ CST Haste -->| - | ||
| + | <!-- .............................................. Crit Chance -->| - | ||
| + | <!-- .............................................. Crit Damage -->| - | ||
| + | | style="background-color:#F08080;"<!-- ........... Fire Resist -->| 7 | ||
| + | | style="background-color:#87CEEB;"<!-- ........... Cold Resist -->| 7 | ||
| + | | style="background-color:#98FB98;"<!-- ......... Poison Resist -->| 7 | ||
| + | | style="background-color:#FAFAD2;"<!-- ...... Lightning Resist -->| 7 | ||
| + | | style="background-color:#D8BFD8;"<!-- ......... Arcane Resist -->| 7 | ||
| + | <!-- ................................................ Gold Find -->| 15% | ||
| + | <!-- .................................................. XP Gain -->| - | ||
| + | | style="background-color:#FFDEAD;"<!-- ............ Magic Find -->| - | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Enchanted Bone Collar]] | + | | style="text-align:left; data-sort-type=number;"<!-- Item Name -->| [[Wyvern's Scale]] ([[Wyvern's Set|<span style="color:#228B22">Set</span>]]) |
| − | | 24 | + | <!-- ........................................... Required Level -->| 20 |
| + | <!-- ............................................. Item Quality -->| Normal | ||
| + | <!-- .............................................. Item Weight -->| [[Accessory]] | ||
| + | <!-- .................................................... Armor -->| - | ||
| + | <!-- ................................................... Max HP -->| 33 | ||
| + | <!-- ................................................... Max MP -->| 55 | ||
| + | <!-- ...................................................... ATK -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... STR -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... STA -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... AGI -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... DEX -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... WIS -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... INT -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... CHA -->| - | ||
| + | | style="background-color:#FEE7E6;"<!-- ............ Life Leech -->| - | ||
| + | | style="background-color:#EAF3FF;"<!-- ............ Mana Leech -->| - | ||
| + | <!-- ................................................ ATK Haste -->| - | ||
| + | <!-- ................................................ SKL Haste -->| - | ||
| + | <!-- ................................................ CST Haste -->| - | ||
| + | <!-- .............................................. Crit Chance -->| - | ||
| + | <!-- .............................................. Crit Damage -->| - | ||
| + | | style="background-color:#F08080;"<!-- ........... Fire Resist -->| 35 | ||
| + | | style="background-color:#87CEEB;"<!-- ........... Cold Resist -->| - | ||
| + | | style="background-color:#98FB98;"<!-- ......... Poison Resist -->| - | ||
| + | | style="background-color:#FAFAD2;"<!-- ...... Lightning Resist -->| - | ||
| + | | style="background-color:#D8BFD8;"<!-- ......... Arcane Resist -->| - | ||
| + | <!-- ................................................ Gold Find -->| - | ||
| + | <!-- .................................................. XP Gain -->| - | ||
| + | | style="background-color:#FFDEAD;"<!-- ............ Magic Find -->| - | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | style="text-align:left; data-sort-type=number;"<!-- Item Name -->| [[The Prowler's Eye]] | ||
| + | <!-- ........................................... Required Level -->| 22 | ||
| + | <!-- ............................................. Item Quality -->| Normal | ||
| + | <!-- .............................................. Item Weight -->| [[Accessory]] | ||
| + | <!-- .................................................... Armor -->| 25 | ||
| + | <!-- ................................................... Max HP -->| - | ||
| + | <!-- ................................................... Max MP -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... ATK -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... STR -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... STA -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... AGI -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... DEX -->| 20 | ||
| + | <!-- ...................................................... WIS -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... INT -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... CHA -->| - | ||
| + | | style="background-color:#FEE7E6;"<!-- ............ Life Leech -->| - | ||
| + | | style="background-color:#EAF3FF;"<!-- ............ Mana Leech -->| - | ||
| + | <!-- ................................................ ATK Haste -->| 6 | ||
| + | <!-- ................................................ SKL Haste -->| - | ||
| + | <!-- ................................................ CST Haste -->| - | ||
| + | <!-- .............................................. Crit Chance -->| - | ||
| + | <!-- .............................................. Crit Damage -->| - | ||
| + | | style="background-color:#F08080;"<!-- ........... Fire Resist -->| - | ||
| + | | style="background-color:#87CEEB;"<!-- ........... Cold Resist -->| - | ||
| + | | style="background-color:#98FB98;"<!-- ......... Poison Resist -->| - | ||
| + | | style="background-color:#FAFAD2;"<!-- ...... Lightning Resist -->| - | ||
| + | | style="background-color:#D8BFD8;"<!-- ......... Arcane Resist -->| - | ||
| + | <!-- ................................................ Gold Find -->| - | ||
| + | <!-- .................................................. XP Gain -->| - | ||
| + | | style="background-color:#FFDEAD;"<!-- ............ Magic Find -->| - | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | style="text-align:left; data-sort-type=number;"<!-- Item Name -->| [[Martyr's Manifesto]] ([[Martyr's Set|<span style="color:#228B22">Set</span>]]) | ||
| + | <!-- ........................................... Required Level -->| 22 | ||
| + | <!-- ............................................. Item Quality -->| Normal | ||
| + | <!-- .............................................. Item Weight -->| [[Accessory]] | ||
| + | <!-- .................................................... Armor -->| - | ||
| + | <!-- ................................................... Max HP -->| - | ||
| + | <!-- ................................................... Max MP -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... ATK -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... STR -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... STA -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... AGI -->| 11 | ||
| + | <!-- ...................................................... DEX -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... WIS -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... INT -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... CHA -->| - | ||
| + | | style="background-color:#FEE7E6;"<!-- ............ Life Leech -->| - | ||
| + | | style="background-color:#EAF3FF;"<!-- ............ Mana Leech -->| - | ||
| + | <!-- ................................................ ATK Haste -->| - | ||
| + | <!-- ................................................ SKL Haste -->| - | ||
| + | <!-- ................................................ CST Haste -->| - | ||
| + | <!-- .............................................. Crit Chance -->| 3 | ||
| + | <!-- .............................................. Crit Damage -->| 6% | ||
| + | | style="background-color:#F08080;"<!-- ........... Fire Resist -->| - | ||
| + | | style="background-color:#87CEEB;"<!-- ........... Cold Resist -->| - | ||
| + | | style="background-color:#98FB98;"<!-- ......... Poison Resist -->| - | ||
| + | | style="background-color:#FAFAD2;"<!-- ...... Lightning Resist -->| - | ||
| + | | style="background-color:#D8BFD8;"<!-- ......... Arcane Resist -->| - | ||
| + | <!-- ................................................ Gold Find -->| - | ||
| + | <!-- .................................................. XP Gain -->| - | ||
| + | | style="background-color:#FFDEAD;"<!-- ............ Magic Find -->| - | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | style="text-align:left; data-sort-type=number;"<!-- Item Name -->| [[Enchanted Bone Collar]] | ||
| + | <!-- ........................................... Required Level -->| 24 | ||
| + | <!-- ............................................. Item Quality -->| Normal | ||
| + | <!-- .............................................. Item Weight -->| [[Accessory]] | ||
| + | <!-- .................................................... Armor -->| 8 | ||
| + | <!-- ................................................... Max HP -->| 30 | ||
| + | <!-- ................................................... Max MP -->| 30 | ||
| + | <!-- ...................................................... ATK -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... STR -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... STA -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... AGI -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... DEX -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... WIS -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... INT -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... CHA -->| - | ||
| + | | style="background-color:#FEE7E6;"<!-- ............ Life Leech -->| - | ||
| + | | style="background-color:#EAF3FF;"<!-- ............ Mana Leech -->| - | ||
| + | <!-- ................................................ ATK Haste -->| - | ||
| + | <!-- ................................................ SKL Haste -->| - | ||
| + | <!-- ................................................ CST Haste -->| - | ||
| + | <!-- .............................................. Crit Chance -->| - | ||
| + | <!-- .............................................. Crit Damage -->| - | ||
| + | | style="background-color:#F08080;"<!-- ........... Fire Resist -->| - | ||
| + | | style="background-color:#87CEEB;"<!-- ........... Cold Resist -->| - | ||
| + | | style="background-color:#98FB98;"<!-- ......... Poison Resist -->| - | ||
| + | | style="background-color:#FAFAD2;"<!-- ...... Lightning Resist -->| - | ||
| + | | style="background-color:#D8BFD8;"<!-- ......... Arcane Resist -->| - | ||
| + | <!-- ................................................ Gold Find -->| - | ||
| + | <!-- .................................................. XP Gain -->| - | ||
| + | | style="background-color:#FFDEAD;"<!-- ............ Magic Find -->| - | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | style="text-align:left; data-sort-type=number;"<!-- Item Name -->| [[Magnate's Token]] ([[Magnate's Set|<span style="color:#228B22">Set</span>]]) | ||
| + | <!-- ........................................... Required Level -->| 24 | ||
| + | <!-- ............................................. Item Quality -->| Normal | ||
| + | <!-- .............................................. Item Weight -->| [[Accessory]] | ||
| + | <!-- .................................................... Armor -->| - | ||
| + | <!-- ................................................... Max HP -->| - | ||
| + | <!-- ................................................... Max MP -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... ATK -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... STR -->| 5 | ||
| + | <!-- ...................................................... STA -->| 5 | ||
| + | <!-- ...................................................... AGI -->| 5 | ||
| + | <!-- ...................................................... DEX -->| 5 | ||
| + | <!-- ...................................................... WIS -->| 5 | ||
| + | <!-- ...................................................... INT -->| 5 | ||
| + | <!-- ...................................................... CHA -->| 5 | ||
| + | | style="background-color:#FEE7E6;"<!-- ............ Life Leech -->| - | ||
| + | | style="background-color:#EAF3FF;"<!-- ............ Mana Leech -->| - | ||
| + | <!-- ................................................ ATK Haste -->| - | ||
| + | <!-- ................................................ SKL Haste -->| - | ||
| + | <!-- ................................................ CST Haste -->| - | ||
| + | <!-- .............................................. Crit Chance -->| - | ||
| + | <!-- .............................................. Crit Damage -->| - | ||
| + | | style="background-color:#F08080;"<!-- ........... Fire Resist -->| - | ||
| + | | style="background-color:#87CEEB;"<!-- ........... Cold Resist -->| - | ||
| + | | style="background-color:#98FB98;"<!-- ......... Poison Resist -->| - | ||
| + | | style="background-color:#FAFAD2;"<!-- ...... Lightning Resist -->| - | ||
| + | | style="background-color:#D8BFD8;"<!-- ......... Arcane Resist -->| - | ||
| + | <!-- ................................................ Gold Find -->| - | ||
| + | <!-- .................................................. XP Gain -->| - | ||
| + | | style="background-color:#FFDEAD;"<!-- ............ Magic Find -->| - | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | style="text-align:left; data-sort-type=number;"<!-- Item Name -->| [[Anuran Talisman]] | ||
| + | <!-- ........................................... Required Level -->| 26 | ||
| + | <!-- ............................................. Item Quality -->| Normal | ||
| + | <!-- .............................................. Item Weight -->| [[Accessory]] | ||
| + | <!-- .................................................... Armor -->| - | ||
| + | <!-- ................................................... Max HP -->| - | ||
| + | <!-- ................................................... Max MP -->| 35 | ||
| + | <!-- ...................................................... ATK -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... STR -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... STA -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... AGI -->| - | ||
| + | <!-- ...................................................... DEX -->| 8 | ||
| + | <!-- ...................................................... WIS -->| 10 | ||
| + | <!-- ...................................................... INT -->| 10 | ||
| + | <!-- ...................................................... CHA -->| - | ||
| + | | style="background-color:#FEE7E6;"<!-- ............ Life Leech -->| - | ||
| + | | style="background-color:#EAF3FF;"<!-- ............ Mana Leech -->| - | ||
